|
I kalendern bör alla kurser,
tävlingar och övriga aktiviteter som genomförs på eller av klubben läggas upp!
|
![]() |
|
|
Datum |
MAJ 2012 |
|
| 1 Ti | ||
| 2 O | ||
| 3 To | Ansvarig för Torsdagscafé: Barbro Ågren 073-837 77 56. Ansvarig skytt: Georg Larsson 0650 - 56 03 56 | |
| 4 F | ||
| 5 L | ||
| 6 S | ||
| 7 M | v 19 | |
| 8 Ti | ||
| 9 O | ||
| 10 To | Ansvarig för Torsdagscafé: Lena Olsson 076-829 96 86 | |
| Instruktörsmöte... ca 19.30 | ||
| 11 F | ||
| 12 L | ||
| 13 S | ||
| 14 M | v 20 | |
| 15 Ti |
Den 15/5 klockan 18:00
kommer det att hållas ett möte på klubben inför lagtävlingen den 2/6.
Alla som vill hjälpa till på tävlingen är hjärtligt välkomna! Lisa Sandström |
|
| 16 O | ||
| 17 To |
Skotträning
18.00 - 18.30. Ansv. skytt: Barbro Å. Torsdagscafé - Ansv. Erika Hallin 070 - 522 95 29; |
|
| 18 F | ||
| 19 L | ||
| 20 S | Appellplanen uthyrd mellan ca 10-14. Kontaktperson: Anna Wiik-Persson | |
| 21 M | v 21 | |
| 22 Ti | ||
| 23 O | ||
| 24 To | Ansvarig för Torsdagscafé: Maria Wassberg 070 - 679 00 85 | |
| 25 F | ||
| 26 L | Pingstafton | |
| 27 S | Pingstdagen | |
| 28 M | v 22 Tävlingslydnad; kl 17.30 - 20.00 | |
| 29 Ti | Appellplanen och stuga är uthyrd den 29/5 klockan 18-21! Kontaktperson: Anna Wiik-Persson. | |
| 30 O | Tävlingslydnad; kl 17.30 - 20.00 | |
| 31 To | Ansvarig för Torsdagscafé: Åsa Damberg 0650-935 38, 070-6327396 | |
|
I kalendern bör alla kurser,
tävlingar och övriga aktiviteter som genomförs på eller av klubben läggas upp!
|
![]() |
|
|
Datum |
JUNI 2012 |
|
| 1 F | ||
| 2 L | Agilitytävling Lag | |
| 3 S | ||
| 4 M | v 23 Tävlingslydnad; kl 17.30 - 20.00 | |
| 5 Ti |
Officiell tävling. Lydnadsklass 1 - 2 |
|
| 6 O | ||
| 7 To | ||
| 8 F | ||
| 9 L | ||
| 10 S | ||
| 11 M | v 24 Fortsättningskurs Agility F2; kl 18-20 | |
| 12 Ti | ||
| 13 O | Fortsättningskurs Agility F2; kl 18-20 | |
| 14 To | Medlemsmöte kl 19.00 | |
| 15 F | ||
| 16 L | ||
| 17 S | ||
| 18 M | Tävlingslydnad; kl 17.30 - 20.00 | |
| Fortsättningskurs Agility F2; kl 18-20 | ||
| 19 Ti | ||
| 20 O | Fortsättningskurs Agility F2; kl 18-20 | |
| 21 To | ||
| 22 F | Midsommarafton | |
| 23 L | Midsommardagen | |
| 24 S | ||
| 25 M | Tävlingslydnad; kl 17.30 - 20.00 | |
| Fortsättningskurs Agility F2; kl 18-20 | ||
| 26 Ti | ||
| 27 O | Fortsättningskurs Agility F2; kl 18-20 | |
| 28 To | ||
| 29 F | ||
| 30 L | ||
|
I kalendern bör alla kurser,
tävlingar och övriga aktiviteter som genomförs på eller av klubben läggas upp!
|
![]() |
|
|
Datum |
JULI 2012 |
|
| 1 S | ||
| 2 M | v 27 | |
| 3 Ti | ||
| 4 O | ||
| 5 To | ||
| 6 F | ||
| 7 L | ||
| 8 S | ||
| 9 M | v 28 | |
| 10 Ti | ||
| 11 O | ||
| 12 To | ||
| 13 F | ||
| 14 L | ||
| 15 S | ||
| 16 M | v 29 | |
| 17 Ti | ||
| 18 O | ||
| 19 To | ||
| 20 F | ||
| 21 L | ||
| 22 S | ||
| 23 M | v 30 | |
| 24 Ti | ||
| 25 O | ||
| 26 To | ||
| 27 F | ||
| 28 L | ||
| 29 S | ||
| 30 M | v 31 | |
| 31 Ti | ||
|
I kalendern bör alla kurser,
tävlingar och övriga aktiviteter som genomförs på eller av klubben läggas upp!
|
![]() |
|
|
Datum |
AUGUSTI 2012 |
|
| 1 O | v 31 Agilitytävling klass 1 (Kväll) | |
| 2 To | ||
| 3 F | ||
| 4 L | ||
| 5 S | ||
| 6 M | v 32 | |
| 7 Ti | ||
| 8 O | Agilitytävling klass 1 (Kväll) | |
| 9 To | ||
| 10 F | ||
| 11 L |
|
|
| 12 S | ||
| 13 M | v 33 | |
| 14 Ti | ||
| 15 O |
Officiell tävling. Lydnadsklass 1 - 2 (Kväll) |
|
| 16 To | Medlemsmöte kl 19.00 | |
| 17 F | ||
| 18 L |
|
|
| 19 S | ||
| 20 M | v 34 | |
| 21 Ti | ||
| 22 O | ||
| 23 To | ||
| 24 F | ||
| 25 L | ||
| 26 S | ||
| 27 M | ||
| v 35 | ||
| 28 Ti | ||
| 29 O | ||
| 30 To | ||
| 31 F | ||
|
I kalendern bör alla kurser,
tävlingar och övriga aktiviteter som genomförs på eller av klubben läggas upp!
|
![]() |
|
|
Datum |
SEPTEMBER 2012 |
|
| 1 L | ||
| 2 S | ||
| 3 M | ||
| 4 Ti | ||
| 5 O | ||
| 6 To | ||
| 7 F | ||
| 8 L | ||
| 9 S | ||
| 10 M | ||
| 11 Ti | ||
| 12 O | ||
| 13 To | ||
| 14 F | ||
| 15 L | ||
| 16 S | ||
| 17 M | ||
| 18 Ti | ||
| 19 O | ||
| 20 To | ||
| 21 F | ||
| 22 L | ||
| 23 S | ||
| 24 M | ||
| 25 Ti | ||
| 26 O | ||
| 27 To | ||
| 28 F | ||
| 29 L | ||
| 30 S | ||
|
I kalendern bör alla kurser,
tävlingar och övriga aktiviteter som genomförs på eller av klubben läggas upp!
|
![]() |
|
|
Datum |
OKTOBER 2012 |
|
| 1 M | ||
| 2 Ti | ||
| 3 O | ||
| 4 To | ||
| 5 F | ||
| 6 L | ||
| 7 S | ||
| 8 M | ||
| 9 Ti | ||
| 10 O | ||
| 11 To | ||
| 12 F | ||
| 13 L | ||
| 14 S | Officiell tävling. Lydnadsklass 1 - Elit | |
| 15 M | ||
| 16 Ti | ||
| 17 O | ||
| 18 To | Medlemsmöte kl 19.00 | |
| 19 F | ||
| 20 L | ||
| 21 S | ||
| 22 M | ||
| 23 Ti | ||
| 24 O | ||
| 25 To | ||
| 26 F | ||
| 27 L | ||
| 28 S | ||
| 29 M | ||
| 30 Ti | ||
| 31 O | ||