|
LÄNKAR |
Saknar du någon länk eller vill du att något ska ändras, vänligen mejla webbmaster. | |||
|
|
FÖRENINGAR | MEDLEMMARNAS EGNA SIDOR | VETERINÄRER | |
| Beauceron: Asatrons Kennel |
|
Hudiksvalls Smådjursklinik | ||
| SBK Gävleborgsdistriktet | Borderterrier: Stensöbäcken´s Kennel | Ullsättersvägen 8 | ||
| Sveriges Hundungdom | Flatcoated retriever: Kennel Azzora | Telefon: 0650 - 152 30 | ||
| SKK Svenska Kenneklubben | Pudel: Stone Island's Kennel | |||
| Russkaya Tvetsnaya Bolonka | Distriktsveterinärerna i Hudiksvall | |||
| SBK Rasklubbar | Stensöbäcken´s Kennel | Skördevägen 1 | ||
| Schäfer: Junibacken | Telefon 0650 - 540 200 | |||
| SBK-KLUBBAR I GÄVLEBORG | ||||
| Bollnäs BK | Distriktsveterinärer i Sverige | |||
| Edsbyns BK | ||||
| Gävle BK | SM | Delsbo Veterinärklinik | ||
| Hofors BK | Bruks & IPO 2012 - Skaraborgs län | Avavägen 25 | ||
| Järvsö BK | Lydnad & Agility 15-17 juni, Sportfältet, Borlänge | Telefon: 0653 - 71 79 71 | ||
| Ljusdal BK | ||||
| Ockelbo BK | Veterinär Lisbeth Jonsson | |||
| Sandvikens BK | Vattrång 1204, Harmånger | |||
| Skutskärs BK | Telefon: 0652 - 320 06 | |||
| Valbo BK | ||||
| NÄRLIGGANDE SBK-KLUBBAR | ||||
| Matfors BK |
|
|||
| Njurunda BK | ||||
| Sundsvalls BK | ||||